Mặc dù các khu phố của Washington vẫn được tìm thấy trong lưu thông ngày nay, nhưng có một vài trong số chúng có giá trị hơn một chút so với mệnh giá. Năm 1999, nhà sưu tập quan tâm đến việc thu thập các khu phố Washington đã nhặt lại. Sự ra đời của chương trình 50 Khu phố Nhà nước đã làm giảm nhu cầu thu thập tiền xu tăng này. Các chuyên gia ước tính rằng hơn 160 triệu người đã cố gắng lắp ráp một bộ hoàn chỉnh.
Lịch sử của khu phố Clad Washington
Hoa Kỳ lần đầu tiên đặt Tổng thống George Washington vào đồng tiền quý vào năm 1932. Họ đã làm điều này để kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Nó được dự định là một đồng tiền kỷ niệm một năm. Với sự ra đời của cuộc Đại suy thoái, thiếu nhu cầu cho các khu vực mới bị đình chỉ sản xuất trong một năm. Khi nhu cầu về tiền đúc trở lại vào năm 1934, Hoa Kỳ Mint đã tiếp tục sản xuất với thiết kế kỷ niệm vào năm 1932.
Bạc hà đầu tiên sản xuất các khu phố Washington sử dụng hợp kim 90% bạc và 10% đồng. Tuy nhiên, vào năm 1964, giá bạc đã tăng lên nhanh chóng. Quốc hội Hoa Kỳ đã phê chuẩn luật loại bỏ bạc khỏi đồng tiền lưu hành của Hoa Kỳ và thay đổi thành phần của đồng tiền thành lớp ngoài 75% đồng và 25% niken thành lõi bên trong bằng đồng nguyên chất. Việc sản xuất những đồng tiền này tiếp tục đến năm 1998. Năm sau, Hoa Kỳ Mint đã giới thiệu Chương trình 50 tiểu bang .
Phân tích thị trường tiền xu
Sở đúc tiền Hoa Kỳ đã được hàng triệu khu phố Washington phát hành và vẫn được tìm thấy trong lưu thông ngày nay. Do đó, các ví dụ lưu hành chỉ có giá trị mệnh giá trong khi các đồng tiền không được lưu hành rất phong phú và có sẵn rộng rãi cho một khoản phí bảo hiểm nhỏ so với mệnh giá. Nhà sưu tập tiền xu sắc sảo đôi khi có thể tìm thấy một phần tư 90% bạc của Washington đang lưu hành.
Ngày chính, sự hiếm hoi và giống
Tiền xu bằng chứng và tiền bạc được đúc vào năm 1965 và sau đó hiếm khi được tìm thấy trong lưu thông vì chúng được phát hành trực tiếp cho các nhà sưu tập tiền xu. Tuy nhiên, bằng chứng thỉnh thoảng hoặc đồng bạc đôi khi làm cho nó được lưu hành chung. Các khu vực Washington sau đây trong bất kỳ điều kiện nào, có giá trị cao hơn đáng kể so với các đồng tiền lưu hành phổ biến:
- Bất kỳ đồng xu chứng minh nào Tất cả các vấn đề về bạc 90% và 40% bạc1982, 1982-D, 1983 và 1983-D trong điều kiện không được lưu hành
Nhãn hiệu bạc hà
Sở đúc tiền Hoa Kỳ đã sản xuất các khu Clad Washington tại ba loại bạc hà khác nhau: Philadelphia (không có bạc hà), Denver (D) và San Francisco (S). Như được minh họa trong liên kết hình ảnh bên dưới, dấu bạc hà nằm trên mặt trái của đồng tiền, phía sau đầu của Washington và bên cạnh chiếc nơ ở đuôi ngựa.
Giá trị trung bình lưu thông và không tuần hoàn & giá
Bạn sẽ tìm thấy giá mua của những gì bạn có thể đoán để trả cho đại lý coin khi bạn mua coin và giá trị bán của những gì bạn có thể dự đoán một đại lý sẽ cung cấp cho bạn nếu bạn đang bán coin. Giá mua trung bình và giá trị bán cho một ví dụ lưu hành trung bình và không tuần hoàn được liệt kê theo ngày và mintmark.
Đây là giá bán lẻ gần đúng và giá trị bán buôn. Ưu đãi thực tế mà bạn nhận được từ một đại lý coin cụ thể cho đồng đô la Washington của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại tiền thực tế và một số yếu tố khác quyết định giá trị của nó.
Ngày & Bạc hà | Tuần hoàn. Mua | Tuần hoàn. Bán | Unc. Mua | Unc. Bán | |
Năm 1965 | FV | FV | $ 1 | $ 0, 5 | |
SMS SMS năm 1965 | FV | FV | $ 2, 00 | $ 1, 20 | |
1966 | FV | FV | $ 1 | $ 0, 5 | |
SMS 1966 | FV | FV | $ 2, 00 | $ 1, 20 | |
1967 | FV | FV | $ 1 | $ 0, 5 | |
SMS 1967 | FV | FV | 2, 10 đô la | $ 1, 30 | |
Năm 1968 | FV | FV | 0, 90 đô la | $ 0, 5 | |
1968-D | FV | FV | 0, 90 đô la | $ 0, 5 | |
Bằng chứng năm 1968-S | - | - | $ 4, 00 | $ 2, 00 | |
Bằng chứng CAM-1968 | - | - | $ 8, 00 | $ 6, 00 | |
Bằng chứng DCAM năm 1968-S | - | - | - | - | |
1969 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 75 đô la | |
1969-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 75 đô la | |
Bằng chứng 1969-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1 | |
Bằng chứng CAM 1969-S | - | - | - | - | |
Bằng chứng DCAM 1969-S | - | - | - | - | |
1970 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1970-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng 1970-S | - | - | $ 2, 00 | $ 1 | |
Bằng chứng CAM 1970-S | - | - | - | - | |
Bằng chứng DCAM 1970-S | - | - | - | - | |
1971 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1971-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng 1971-S | - | - | $ 2, 00 | $ 1 | |
Bằng chứng CAM-1971 | - | - | - | - | |
Bằng chứng DCAM 1971-S | - | - | - | - | |
Ngày & Bạc hà | Tuần hoàn. Mua | Tuần hoàn. Bán | Unc. Mua | Unc. Bán | |
Năm 1972 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Năm 1972-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng năm 1972-S | - | - | $ 2, 00 | $ 1 | |
Bằng chứng CAM-1972 | - | - | - | - | |
Bằng chứng DCAM năm 1972-S | - | - | - | - | |
Năm 1973 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1973-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng CAM năm 1973-S | - | - | - | - | |
Bằng chứng DCAM năm 1973-S | - | - | - | - | |
1974 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1974-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng CAM 1974-S | - | - | $ 6, 00 | $ 4, 00 | |
Bằng chứng DCAM 1974-S | - | - | $ 8, 00 | $ 5, 00 | |
1975 | NM | NM | NM | NM | |
1976 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1976-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1976-S Bạc Unc. * | FV | FV | $ 4, 10 | $ 3, 00 | |
1976-S Cl. Bằng chứng CAM | - | - | $ 7, 00 | $ 4, 00 | |
1976-S Cl. Bằng chứng DCAM | - | - | $ 9, 00 | $ 6, 00 | |
1976-S Slv. Bằng chứng CAM | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
1976-S Slv. Bằng chứng DCAM | - | - | $ 9, 00 | $ 6, 00 | |
1977 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1977-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng DCAM 1977-S | - | - | - | - | |
1978 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1978-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng DCAM 1978-S | - | - | $ 3, 00 | 2, 10 đô la | |
Ngày & Bạc hà | Tuần hoàn. Mua | Tuần hoàn. Bán | Unc. Mua | Unc. Bán | |
1979 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1979-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng năm 1979-S TI DCAM | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 70 | |
Bằng chứng DCAM 1979-S TII | - | - | 2, 60 đô la | $ 1, 80 | |
1980 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1980-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng DCAM 1980-S | - | - | 2, 60 đô la | $ 1, 90 | |
1981 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1981-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng 1981-S TI DCAM | - | - | $ 4, 50 | $ 3, 00 | |
Bằng chứng DCAM 1981-S TII | - | - | $ 8, 00 | $ 6, 00 | |
1982 | FV | FV | $ 3, 00 | $ 2, 00 | |
1982-D | FV | FV | $ 1, 30 | $ 1 | |
Bằng chứng DCAM 1982-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 70 | |
1983 * | FV | FV | $ 15, 00 | $ 9, 00 | |
1983-D * | FV | FV | $ 8, 00 | $ 5, 00 | |
Bằng chứng DCAM 1983-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 80 | |
1984 | FV | FV | $ 1 | 0, 30 đô la | |
1984-D | FV | FV | $ 1 | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng DCAM 1984-S | - | - | 3, 20 đô la | $ 2, 30 | |
1985 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1985-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng DCAM 1985-S | - | - | 2, 60 đô la | $ 1, 80 | |
1986 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1986-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng DCAM 1986-S | - | - | 3, 30 đô la | $ 2, 30 | |
Ngày & Bạc hà | Tuần hoàn. Mua | Tuần hoàn. Bán | Unc. Mua | Unc. Bán | |
1987 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1987-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng DCAM 1987-S | - | - | 2, 60 đô la | $ 1, 80 | |
1988 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1988-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng DCAM 1988-S | - | - | 2, 60 đô la | $ 1, 90 | |
1989 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1989-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng DCAM 1989-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 70 | |
1990 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1990-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng DCAM 1990-S | - | - | $ 5, 70 | 3, 90 đô la | |
1991 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1991-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
Bằng chứng DCAM 1991-S | - | - | 3, 20 đô la | 2, 20 đô la | |
1992 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1992-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1992-S Cl. Bằng chứng DCAM | - | - | 2, 60 đô la | $ 1, 50 | |
1992-S Slv. Bằng chứng DCAM | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
1993 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1993-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1993-S Cl. Bằng chứng DCAM | - | - | 3, 40 đô la | $ 1, 50 | |
1993-S Slv. Bằng chứng DCAM | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
1994 | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1994-D | FV | FV | 0, 90 đô la | 0, 30 đô la | |
1994-S Cl. Bằng chứng DCAM | - | - | $ 4, 10 | $ 1, 50 | |
1994-S Slv. Bằng chứng DCAM | - | - | $ 10, 70 | 7, 30 đô la | |
Ngày & Bạc hà | Tuần hoàn. Mua | Tuần hoàn. Bán | Unc. Mua | Unc. Bán | |
1995 | FV | FV | 0, 75 đô la | FV | |
1995-D | FV | FV | 0, 75 đô la | FV | |
1995-S Cl. Bằng chứng DCAM | - | - | $ 10, 90 | $ 1, 50 | |
1995-S Slv. Bằng chứng DCAM | - | - | 9, 60 đô la | 6, 80 đô la | |
1996 | FV | FV | 0, 75 đô la | FV | |
1996-D | FV | FV | 0, 75 đô la | FV | |
1996-S Cl. Bằng chứng DCAM | - | - | $ 4, 10 | 2, 90 đô la | |
1996-S Slv. Bằng chứng DCAM | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
1997 | FV | FV | 0, 75 đô la | FV | |
1997-D | FV | FV | 0, 75 đô la | FV | |
1997-S Cl. Bằng chứng DCAM | - | - | 6, 60 đô la | $ 4, 50 | |
1997-S Slv. Bằng chứng DCAM | - | - | 9, 60 đô la | 6, 40 đô la | |
1998 | FV | FV | 0, 75 đô la | FV | |
1998-D | FV | FV | 0, 75 đô la | FV | |
1998-S Cl. Bằng chứng DCAM | - | - | $ 9, 00 | $ 6, 50 | |
1998-S Slv. Bằng chứng DCAM | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
Hoàn thành
Bộ ngày bạc hà Tổng số xu: 93 |
FV | FV | $ 170, 00 | $ 100, 00 | |
Hoàn thành
Ngày đặt Tổng số xu: 33 |
FV | FV | $ 40, 00 | $ 30, 00 |
- = Không đủ dữ liệu tồn tại để đưa ra giá và giá trị trung bình.
* = Xem phần bên trên "Ngày chính, sự hiếm có và giống" để biết thêm thông tin về những đồng tiền này.
FV = Mệnh giá; Những đồng tiền này có thể được lấy từ việc đổi túi và trực tiếp từ ngân hàng.
NM = "Không có bạc hà" Năm 1975, US Mint bắt đầu sản xuất khu phố trăm năm có ngày kép 1776-1976. Do đó, không có quý ngày 1975 được đúc tại Hoa Kỳ Mint.